
| 項目 | WIDE | FW |
| 生產年 | 1961-1967 | 2002-至今 |
| 產量 | 4000左右 | 量產中 |
| 攝影鏡頭 | Carl Zeiss Distagon 55mm F4 | Schneider Super-Angulon 50mm F4 HFT |
| 對焦距離 | 0.61m~無限遠 | 0.6m~無限遠 |
| 重量 | 1355g | 1400g |
| 測光系統 | E型測光表 (selenium cell) | TTL中央重點測光 (2 silicon photo diodes) |
| 上片方式 | Automat上片機置。上片到第一張底片,會自動停止。 | 需要轉到片子的開始線(START)。 |
| 共用配件 | 鏡頭蓋,遮光罩,觀景器,腳架快拆,背帶均可共用。 |
ROLLEIFLEX WIDE VS FW 不科學測試
(底片 FUJI RDP III, 掃瞄器: NIKON ED8000)
![]()
WIDE 1/30@F11
![]()
FW 1/30@F5.6
![]()
WIDE 1/30@F5.6
![]()
FW 1/60@F4
![]()
WIDE 1/60@F4
放大測試I (紅框區域放大掃描)
FW 紅框放大
不科學結論: FW色彩與解像力完勝………
FW作例

没有评论:
发表评论